ראוטר אלחוטי תקרתי dual band (משדר ב-2.4GHz ו-5GHz), תומך בתקן ac. בעל מעבד 716MHz, זיכרון פנימי בנפח 128MB, מצויד במערכת ההפעלה המתקדמת RouterOS ברישיון רמה 4
נתב אלחוטי cAP ac
₪323.00
תיאור
cAP ac הוא ראוטר אלחוטי (ו-Access Point) עוצמתי, שעוצב להיראות מעולה על קירות ותקרות. המשדר האלחוטי ה-concurrent dual band תומך בשידור dual chain לפי הסטנדרטים 802.11b/g/n בטווחי 2.4GHz, ובסטנדרטים 802.11a/n/ac בטווחי 5GHz. הראוטר מספק כיסוי אלחוטי של 360 מעלות מסביבו.
הראוטר תומך ב-repeater mode, אך בנוסף לכך, שתי כניסות ethernet מאפשרות להשתמש בנתב כנקודת הארכה לרשת באמצעות כבלים, אפילו אם נדרש שימוש ב-PoE – דגם cAP ac תומך ב-802.3af/at PoE נכנס בפורט הראשון, ו-PoE פסיבי בפורט השני. המכשיר תומך גם ב-IPsec hardware acceleration.
cAP ac תומך בטווחי התדרים 2.4GHz ו-5GHz בהתאם לתקנות משרד התקשורת.
נתוני עוצמת שידור אלחוטית
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 26 | -100 |
11MBit/s | 26 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 18 | -70 |
* לפי תקנות משרד התקשורת, עוצמת השידור המקסימלית המותרת בישראל לנתבים אלחוטיים בתדרי 2.4GHz היא 100mW, ובתדרי 5GHz היא 200mW. עוצמת השידור בנתבי Mikrotik שנמכרים ע"י מיקרוטיק ישראל היא מוגבלת לעוצמה המקסימלית בהתאם להוראות החוק.
תוצאות מבחני תעבורה קווית (לא אלחוטית)
RBcAPGi-5acD2nD | IPQ-4018 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 1484.8 | 760.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 162.1 | 1968.5 | 352.9 | 1445.5 | 359.2 | 183.9 |
Routing | none (fast path) | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 1488 | 761.9 |
Routing | 25 simple queues | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 506.3 | 259.2 |
Routing | 25 ip filter rules | 162.2 | 1969.8 | 240.8 | 986.3 | 242.9 | 124.4 |
תוצאות מבחני IPsec (קווי)
RBcAPGi-5acD2nD | IPQ-4018 IPsec throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 37.9 | 424.5 | 59 | 241.7 | 61.6 | 31.5 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
מידע נוסף
מעבד (CPU) | 716 MHz |
---|---|
כניסות Gigabit Ethernet | 2 |
זיכרון פנימי (RAM) | 128MB |
תדרי שידור | 2.4GHz, 5GHz |
תקנים אלחוטיים נתמכים | 2.4GHz: 802.11b/g/n, 5GHz: 802.11a/n/ac |
Single/Dual Chain | Dual Chain |
רמת רישיון RouterOS | 4 |
PoE In | 802.3af |
PoE Out | כן, פסיבי |
נפח אחסון (Memory Storage) | 16MB Flash |
מתח חשמלי (Voltage) | 17-57V |