ראוטר עוצמתי במיוחד עם 8 חיבורי SFP+ 10G עצמאיים, חיבור Gigabit Ethernet אחד, מעבד 72 ליבות (!) 1GHz, זיכרון RAM 16GB, מסך מגע LCD, שני ספקי חשמל חיצוניים, חיבור USB רגיל, חיבור microUSB, שני חיבורי M.2, ושקע ל-Smart Card.
נתב קווי CCR1072-1G-8S+
₪18,031.00
תיאור
ה-Cloud Core Router 1072: ספינת הדגל של חברת מיקרוטיק!
הראוטר העוצמתי מצויד במעבד בעל 72 ליבות, כאשר כל ליבה פועלת בתדר של 1GHz. חיבורי הרשת של ה-1072 כוללים 10 כניסות SFP+ התומכות במהירות של עד 10Gb וכניסת Gigabit Ethernet אחת. לנתב 16GB של זיכרון RAM, מסך מגע LCD צבעוני, והוא מצויד בשני ספקי כוח חיצוניים נפרדים (לטובת redundancy, למקרה שיש בעיה באחד הספקים).
על הנתב מותקנת מערכת ההפעלה המתקדמת RouterOS ברמת רישיון 6.
בנוסף לכניסות ה-SFP+ וכניסת ה-Gigabit Ethernet, בנתב ישנם כניסת USB, כניסת microUSB, שקע לכרטיס Smart Card, שקע לכרטיס microSD ושתי כניסות m.2 על מנת לאפשר חיבור של אחסון נוסף.
תודות למעבד החזק במיוחד בעל 72 הליבות, ה-CCR1072 מסוגל להעביר יותר מ-120 מיליון פאקטים (Packets) בשניה!
ניתן לגלול למטה כדי לראות פירוט של הנתונים הטכניים של הנתב.
תוצאות בדיקות תעבורה
CCR1072-1G-8S+ | Tile 72 Core (1200Mhz, DDR1333) Max possible throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 119,047.6 | 60,952.4 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 6,130.5 | 74,448.8 | 8,192.7 | 33,557.3 | 10,339.5 | 5,293.8 |
Routing | none (fast path) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 86,507.0 | 44,291.6 |
Routing | 25 simple queues | 6,502.0 | 78,960.3 | 12,370.4 | 50,669.2 | 13,474.2 | 6,898.8 |
Routing | 25 ip filter rules | 4,667.6 | 56,683.3 | 5,985.1 | 24,515.0 | 5,873.8 | 3,007.4 |
CCR1072-1G-8S+ | Tile 72 Core (1200Mhz, DDR1600) Max possible throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 119,047.6 | 60,952.4 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 6,502.0 | 78,960.3 | 9,099.2 | 37,270.3 | 10,432.3 | 5,341.3 |
Routing | none (fast path) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 94,668.4 | 48,470.2 |
Routing | 25 simple queues | 6,502.0 | 78,960.3 | 13,500.0 | 55,296.0 | 13,683.5 | 7,006.0 |
Routing | 25 ip filter rules | 5,247.6 | 63,726.9 | 6,125.5 | 25,090.0 | 6,104.0 | 3,125.2 |
CCR1072-1G-8S+ | Tile 72 Core (1000Mhz, DDR1333) Max possible throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 98,801.0 | 50,586.1 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 5,033.3 | 61,124.4 | 7,149.8 | 29,285.6 | 8,682.1 | 4,445.2 |
Routing | none (fast path) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 73,061.0 | 37,407.2 |
Routing | 25 simple queues | 6,502.0 | 78,960.3 | 10,980.3 | 44,975.3 | 11,368.2 | 5,820.5 |
Routing | 25 ip filter rules | 4,125.6 | 50,101.3 | 5,051.5 | 20,690.9 | 4,999.0 | 2,559.5 |
CCR1072-1G-8S+ | Tile 72 Core (1000Mhz, DDR1600) Max possible throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 98,873.5 | 50,623.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 5,764.8 | 70,007.7 | 8,240.2 | 33,751.9 | 8,866.3 | 4,539.5 |
Routing | none (fast path) | 6,502.0 | 78,960.3 | 18,790.0 | 76,963.8 | 76,201.0 | 39,014.9 |
Routing | 25 simple queues | 6,502.0 | 78,960.3 | 11,073.5 | 45,357.1 | 11,444.4 | 5,859.5 |
Routing | 25 ip filter rules | 4,664.7 | 56,648.1 | 5,200.3 | 21,300.4 | 5,321.0 | 2,724.4 |
מידע נוסף
מעבד (CPU) | 1 GHz |
---|---|
מספר ליבות במעבד | 72 |
זיכרון פנימי (RAM) | 16GB |
נפח אחסון (Memory Storage) | 128MB NAND |
כניסות SFP+ | 8 |
כניסות Gigabit Ethernet | 1 |
רמת רישיון RouterOS | 6 |
שקע microSD | יש |
כניסת Serial | RJ45 |
שקעי usb | 2 |
שקעי M.2 | 2 |
מתח חשמלי (Voltage) | 12V |