ראוטר אלחוטי Dual Band (משדר ב-2.4/5GHz) עם 5 כניסות רשת 10/100, PoE Out בכניסה מס' 5, שקע USB לחיבור מודם 3G/4G
נתב אלחוטי dual band – hAP ac lite
₪269.00
תיאור
ה-hAP ac lite הוא ראוטר אלחוטי (Access Point) המספק כיסוי Wi-Fi לתדרים 2.4GHz ו-5GHz בעת ובעונה אחת.
היחידה מצוידת במעבד במהירות 650MHz, זיכרון פנימי בנפח 64MB RAM, חמש כניסות רשת 10/100 Ethernet (יציאת PoE Out בפורט מס' 5). הנתב משדר אינטרנט אלחוטי ב-dual chain 802.11b/g/n 2.4GHz וב-single chain 802.11ac 5GHz. לנתב יש כניסת USB לחיבור מודם סלולרי 3G/4G והוא מצויד במערכת ההפעלה המתקדמת RouterOS ברישיון רמה 4.
נתוני עוצמת שידור אלחוטית
| 5 GHz | |||
|---|---|---|---|
| Transmit power (dBm) | Receive Sensitivity | Transmit power (mW) | |
| 6MBit/s | 23 | -93 | 200 |
| 54MBit/s | 20 | -75 | 100 |
| MCS0 | 23 | -93 | 200 |
| MCS7 | 19 | -71 | 79 |
| MCS9 | 16 | -63 | 40 |
* לפי תקנות משרד התקשורת, עוצמת השידור המקסימלית המותרת בישראל לנתבים אלחוטיים בתדר 2.4GHz היא 100mW ובתדר 5GHz היא 200mW. עוצמת השידור בנתבי Mikrotik שנמכרים ע"י מיקרוטיק ישראל היא מוגבלת לעוצמה המקסימלית בהתאם להוראות החוק.
תוצאות מבחני תעבורה קווית (לא אלחוטית)
| RB952Ui-5ac2nD | QCA9531 (650Mhz) 100M all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.0 | 111.1 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 40.6 | 493.0 | 70.1 | 287.1 | 70.9 | 36.3 |
| Routing | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 200.8 | 102.8 |
| Routing | 25 simple queues | 40.6 | 493.0 | 79.6 | 326.0 | 90.8 | 46.5 |
| Routing | 25 ip filter rules | 40.6 | 493.0 | 42.2 | 172.8 | 43.2 | 22.1 |
מידע נוסף
| מעבד (CPU) | 650 MHz |
|---|---|
| כניסות Ethernet 10/100 | 5 |
| זיכרון פנימי (RAM) | 64MB |
| תדרי שידור | 2.4GHz, 5GHz |
| תקנים אלחוטיים נתמכים | dual chain 80.211b/g/n, single chain 802.11ac |
| נפח אחסון (Memory Storage) | 16MB Flash |
| רמת רישיון RouterOS | 4 |
| PoE In | כן |
| PoE Out | כן, בכניסה #5 |
| שקעי usb | 1 |
| מתח חשמלי (Voltage) | 10-30V |
